
Etykiety samoprzylepne
Etykiety samoprzylepne w wariantach:
białym, kolorowym, półbłyszczącym, termicznym, fluorescencyjnym
| Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|
| 5 | 3.5 |
| 7 | 7 |
| 7 | 58 |
| 8 | 30 |
| 10 | 10 |
| 10 | 15 |
| 10 | 17 |
| 12 | 6 |
| 12 | 8 |
| 12 | 18 |
| 12 | 20 |
| 12 | 30 |
| 12 | 35 |
| 12 | 38 |
| 12.5 | 8 |
| 13 | 10 |
| 13 | 13 |
| 13 | 23 |
| 14.5 | 14.5 |
| 16 | 16 |
| 16 | 22 |
| 16.5 | 5.1 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 18 | 136 |
| 19 | 89 |
| 20 | 8 |
| 20 | 13 |
| 20 | 18 |
| 20 | 30 |
| 20 | 50 |
| 20 | 74.5 |
| 22 | 90 |
| 24 | 24 |
| 24 | 46 |
| 24 | 150 |
| 25 | 12 |
| 25 | 14 |
| 25 | 18.5 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |
| 25 | 25 |
| 25 | 28 |
| 25 | 28.04 |
| 25 | 33 |
| 25 | 38.1 |
| 25 | 60 |
| 25 | 69.85 |
| 25 | 90 |
| 25 | 104.78 |
| 26 | 21 |
| 26 | 26 |
| 26 | 36 |
| 26 | 135 |
| 27 | 194 |
| 28 | 20 |
| 28 | 51 |
| 28 | 88.7 |
| 28 | 89 |
| 28 | 92.57 |
| 30 | 18 |
| 30 | 20 |
| 30 | 21 |
| 30 | 25.5 |
| 30 | 30 |
| 30 | 35 |
| 30 | 42 |
| 30 | 45 |
| 30 | 60 |
| 30 | 95.25 |
| 30 | 150 |
| 30.5 | 24.5 |
| 31 | 9 |
| 31 | 21 |
| 31 | 63 |
| 32 | 20 |
| 32 | 32 |
| 32.5 | 30 |
| 33 | 19 |
| 33 | 26 |
| 33 | 188 |
| 35 | 24 |
| 35 | 25 |
| 35 | 35 |
| 35 | 60.5 |
| 35 | 63 |
| 35.5 | 88.13 |
| 36 | 25 |
| 36.5 | 27 |
| 37 | 25 |
| 37 | 37 |
| 37 | 38 |
| 37 | 70 |
| 39 | 24 |
| 39 | 25 |
| 39 | 30 |
| 39 | 39.5 |
| 39 | 60 |
| 39 | 79.6 |
| 39.3 | 70 |
| 40 | 15 |
| 40 | 20 |
| 40 | 24 |
| 40 | 25 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 46 |
| 40 | 62 |
| 40 | 65.6 |
| 40 | 91.66 |
| 40 | 130 |
| 41 | 16.5 |
| 41 | 36.5 |
| 41 | 165 |
| 42 | 15.3 |
| 42 | 38 |
| 43 | 12.87 |
| 43 | 25 |
| 43 | 31 |
| 43 | 35 |
| 44 | 22 |
| 44 | 34 |
| 45 | 45 |
| 45 | 48.8 |
| 45 | 110 |
| 46 | 30 |
| 46 | 81 |
| 47 | 33 |
| 47 | 41 |
| 47 | 61.5 |
| 47 | 66 |
| 47.6 | 61.9 |
| 48 | 18 |
| 48 | 25 |
| 48 | 40 |
| 48 | 54.8 |
| 48 | 74 |
| 48 | 150 |
| 49 | 41.8 |
| 49 | 61.5 |
| 49 | 62 |
| 49 | 195 |
| 50 | 12 |
| 50 | 12.5 |
| 50 | 13 |
| 50 | 20 |
| 50 | 22 |
| 50 | 25.22 |
| 50 | 27 |
| 50 | 28 |
| 50 | 30 |
| 50 | 35 |
| 50 | 39 |
| 50 | 50 |
| 50 | 60 |
| 50 | 70 |
| 50 | 75 |
| 50 | 120 |
| 50 | 175 |
| 50 | 210 |
| 51 | 23 |
| 51 | 24 |
| 51 | 33 |
| 51 | 37 |
| 51 | 159 |
| 52 | 68 |
| 52 | 135 |
| 53 | 25 |
| 53.5 | 38 |
| 54 | 54 |
| 54 | 61 |
| 54 | 76 |
| 54.5 | 63.88 |
| 55 | 22 |
| 55 | 25 |
| 55 | 46.57 |
| 55 | 50 |
| 55 | 64 |
| 55 | 66.04 |
| 55 | 68 |
| 55 | 75 |
| 55 | 79 |
| 55 | 81 |
| 55 | 100 |
| 56 | 25.4 |
| 56 | 95 |
| 56 | 110 |
| 56.75 | 38 |
| 57 | 25.39 |
| 57 | 38 |
| 57 | 57 |
| 57 | 57.94 |
| 57 | 66.4 |
| 57 | 76.2 |
| 58 | 30 |
| 58 | 40 |
| 58 | 43 |
| 58 | 43.4 |
| 58 | 52 |
| 58 | 53 |
| 58 | 55.79 |
| 58 | 59.71 |
| 58 | 60 |
| 58 | 67 |
| 58 | 68 |
| 58 | 101.7 |
| 58 | 102 |
| 58 | 105.68 |
| 59 | 25 |
| 59 | 27 |
| 59 | 68.71 |
| 59 | 68.9 |
| 59 | 200 |
| 60 | 12 |
| 60 | 20 |
| 60 | 30 |
| 60 | 40 |
| 60 | 45 |
| 60 | 60 |
| 60 | 62 |
| 60 | 73 |
| 60 | 76.2 |
| 60 | 140 |
| 60 | 150 |
| 60 | 175 |
| 61 | 53.18 |
| 61 | 55 |
| 61 | 55.03 |
| 62 | 22.225 |
| 62 | 29 |
| 62 | 60 |
| 62 | 62 |
| 63 | 30 |
| 63 | 170 |
| 63 | 175 |
| 64 | 37 |
| 64 | 40 |
| 64 | 57 |
| 64 | 60 |
| 65 | 15 |
| 65 | 180 |
| 67 | 96.2 |
| 68 | 24 |
| 68 | 38 |
| 68 | 45 |
| 68 | 46 |
| 68 | 55 |
| 68 | 57 |
| 68 | 61 |
| 69 | 33.9 |
| 69 | 37 |
| 70 | 30 |
| 70 | 50 |
| 70 | 51 |
| 70 | 70 |
| 70 | 150 |
| 71 | 82 |
| 72 | 22 |
| 73 | 77 |
| 73 | 174 |
| 74 | 30 |
| 74 | 49 |
| 74 | 61.5 |
| 74 | 130.18 |
| 74.6 | 61.9 |
| 75 | 25 |
| 75 | 38 |
| 75 | 80 |
| 76 | 92 |
| 76 | 120 |
| 77 | 136.50 |
| 78 | 45 |
| 79 | 40 |
| 80 | 20 |
| 80 | 22 |
| 80 | 30 |
| 80 | 40.5 |
| 80 | 50 |
| 80 | 63.5 |
| 80 | 65 |
| 80 | 80 |
| 80 | 140 |
| 80 | 150 |
| 83 | 83 |
| 84 | 105 |
| 84 | 165 |
| 85 | 52 |
| 87 | 179 |
| 88 | 62 |
| 88 | 80 |
| 88 | 160 |
| 90 | 15 |
| 90 | 24 |
| 90 | 25 |
| 90 | 35.1 |
| 90 | 90 |
| 90 | 163 |
| 90 | 178 |
| 90.5 | 61.9 |
| 93 | 67 |
| 94.5 | 130 |
| 95 | 20 |
| 95 | 45 |
| 95 | 180 |
| 96 | 15 |
| 96 | 96 |
| 96 | 139 |
| 97 | 145 |
| 99.5 | 50 |
| 100 | 25.5 |
| 100 | 30 |
| 100 | 50 |
| 100 | 60 |
| 100 | 100 |
| 100 | 104 |
| 100 | 120 |
| 100 | 127 |
| 100 | 130 |
| 100 | 132.46 |
| 100 | 141 |
| 100 | 150 |
| 100 | 175 |
| 100 | 180 |
| 100 | 187 |
| 100 | 200 |
| 101 | 150 |
| 101 | 165 |
| 101.7 | 36 |
| 102 | 85 |
| 102 | 176 |
| 104.5 | 35 |
| 105 | 30 |
| 105 | 110 |
| 108 | 63.5 |
| 108 | 73.7 |
| 108 | 159 |
| 108 | 178 |
| 110 | 12 |
| 110 | 38.1 |
| 110 | 50 |
| 110 | 65 |
| 110 | 75 |
| 110 | 80 |
| 109.5 | 90.5 |
| 110 | 98.8 |
| 110 | 180 |
| 110 | 246 |
| 111 | 186.5 |
| 112 | 96.2 |
| 113 | 170 |
| 114 | 60 |
| 114 | 179.75 |
| 115 | 96 |
| 119 | 19 |
| 120 | 50 |
| 121 | 15 |
| 125 | 24 |
| 125 | 30 |
| 125 | 40 |
| 125 | 50 |
| 125 | 148 |
| 128 | 39 |
| 128 | 90 |
| 128 | 120 |
| 130 | 20 |
| 130 | 24.8 |
| 130 | 40.2 |
| 130 | 60.32 |
| 130 | 75 |
| 130 | 80 |
| 130 | 100 |
| 133 | 35 |
| 135 | 74.31 |
| 136.5 | 77 |
| 138 | 96.2 |
| 138 | 139.7 |
| 138 | 228.6 |
| 140 | 11.8 |
| 142 | 60 |
| 144 | 160 |
| 148 | 109 |
| 148 | 210 |
| 148 | 212.72 |
| 150 | 30 |
| 150 | 50 |
| 150 | 124 |
| 152 | 73 |
| 152 | 73.5 |
| 152 | 88 |
| 152 | 88.5 |
| 152 | 226 |
| 160 | 30 |
| 160 | 124 |
| 160 | 260 |
| 200 | 304.8 |

Jumpe Jędryczek jest przedsiębiorstwem zatrudniającym aktualnie ponad sto osób. Specjalizujemy się w produkcji przedmiotów, takich jak metkownice, rolki termiczne, rolki do kas, a także etykiety samoprzylepne, do wag oraz metkownic. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z firmą Jumpe Jędryczek.












